公開日 2026年03月09日
更新日 2026年03月10日
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案を公告します。また、利害関係者は、当該縦覧期間満了の日までに、当該地域計画の案について、町に意見書を提出することができます。
【公告文】地域農業経営基盤強化促進計画の案[PDF:355KB]
| 地区名 | 地域計画(案) | 目標地図 | 縦覧期間 |
| 多古・染井地区 | 多古地区 地域計画(案)[PDF:244KB] | 多古地区 目標地図[PDF:5.16MB] |
令和8年3月9日から 令和8年3月27日まで |
| 島地区 | 島地区 地域計画(案)[PDF:245KB] | 島地区 目標地図[PDF:5.84MB] | |
| 船越地区 | 船越地区 地域計画(案)[PDF:228KB] | 船越地区 目標地図[PDF:6.04MB] | |
| 牛尾地区 | 牛尾地区 地域計画(案)[PDF:245KB] | 牛尾地区 目標地図[PDF:4.63MB] | |
| 井戸山・台作地区 | 井戸山・台作地区 地域計画(案)[PDF:256KB] | 井戸山・台作地区 目標地図[PDF:6.04MB] | |
| 出沼・桧木地区 | 出沼・桧木地区 地域計画(案)[PDF:235KB] | 出沼・桧木地区 目標地図[PDF:4.29MB] | |
| 十余三地区 | 十余三地区 地域計画(案)[PDF:237KB] | 十余三地区 目標地図[PDF:3.49MB] | |
| 高津原地区 | 高津原地区 地域計画(案)[PDF:235KB] | 高津原地区 目標地図[PDF:4.59MB] | |
| 北中地区 | 北中地区 地域計画(案)[PDF:250KB] | 北中地区 目標地図[PDF:5.28MB] |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード