公開日 2021年04月30日
更新日 2022年04月01日
水質検査結果について
令和3年度水質検査結果(速報値)【給水栓】[PDF:118KB]
令和3年度水質検査結果(速報値)【着水井】[PDF:150KB]
放射能測定結果について
測定項目:放射性ヨウ素131、放射性セシウム134・137
単位:ベクレル/キログラム
「不検出」は検出限界値未満であることを示す。
()内の数字は検出限界値を示します。
令和3年6月8日採水分
採水場所 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
多古浄水場 | 不検出(0.9) | 不検出(0.6) | 不検出(0.7) |
東條浄水場 | 不検出(0.9) | 不検出(0.8) | 不検出(0.8) |
久賀浄水場 | 不検出(0.9) | 不検出(0.7) | 不検出(0.8) |
常磐浄水場 | 不検出(0.9) | 不検出(0.8) | 不検出(0.8) |
令和3年9月7日採水分
採水場所 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
多古浄水場 | 不検出(0.7) | 不検出(0.8) | 不検出(0.7) |
東條浄水場 | 不検出(0.9) | 不検出(0.7) | 不検出(0.6) |
久賀浄水場 | 不検出(0.8) | 不検出(0.7) | 不検出(0.8) |
常磐浄水場 | 不検出(0.8) | 不検出(0.7) | 不検出(0.7) |
令和3年12月7日採水分
採水場所 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
多古浄水場 | 不検出(0.8) | 不検出(0.5) | 不検出(0.6) |
東條浄水場 | 不検出(0.8) | 不検出(0.5) | 不検出(0.6) |
久賀浄水場 | 不検出(0.9) | 不検出(0.5) | 不検出(0.5) |
常磐浄水場 | 不検出(0.9) | 不検出(0.5) | 不検出(0.6) |
令和4年3月10日採水分
採水場所 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
多古浄水場 | 不検出(0.8) | 不検出(0.8) | 不検出(0.7) |
東條浄水場 | 不検出(0.7) | 不検出(0.8) | 不検出(0.9) |
久賀浄水場 | 不検出(0.8) | 不検出(0.7) | 不検出(0.7) |
常磐浄水場 | 不検出(0.8) | 不検出(0.7) | 不検出(1.0) |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード