公開日 2021年04月26日
更新日 2022年04月11日
入札結果の公表(令和3年4月~)
開札月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
3月開札分
令和4年3月22日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(委託名) | 種別 | 落札者 | 契約金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国保多古中央病院設備管理業務委託[PDF:60KB] | 委託 | 三栄メンテナンス(株) | 8,791,400 | 多古中央病院 |
2 | 国保多古中央病院施設警備及び機械警備業務委託[PDF:59.8KB] | 委託 |
東京警備保障(株) |
11,820,000 | 多古中央病院 |
3 | 国保多古中央病院医事業務等委託[PDF:55.9KB] | 委託 | (株)ニチイ学館 | 44,220,000 | 多古中央病院 |
4 | 国保多古中央病院清掃業務委託 | 委託 | 不調 | - | 多古中央病院 |
5 | 国保多古中央病院消防用設備及び防火対象物定期点検等業務委託[PDF:63.5KB] | 委託 | 千葉ノーミ(株) | 1,190,000 | 多古中央病院 |
6 | 国保多古中央病院感染性医療廃棄物処理業務委託(単価契約)[PDF:60.4KB] | 委託 | (株)ナリコー | 4,310,000 | 多古中央病院 |
7 | 多古町コミュニティプラザ等清掃及び特定建築物管理業務委託[PDF:81KB] | 委託 | (株)総合環境 | 6,400,000 | 生涯学習課 |
8 | 多古町民体育館等清掃業務委託 | 委託 | 不調 | - | 生涯学習課 |
9 | 多古町立小中学校浄化槽保守点検業務委託[PDF:63.2KB] | 委託 | (有)環境衛生センター | 636,000 | 学校教育課 |
10 | 多古町保健福祉センター清掃及び害虫防除業務委託[PDF:60.5KB] | 委託 | 三栄メンテナンス(株) | 2,391,515 | 保健福祉課 |
11 | 多古町地域包括支援センター業務システム賃貸借[PDF:60.5KB] | 物品 | NTT・TCリース(株) | 月額 59,400 | 保健福祉課 |
12 | 多古町水道水質検査業務委託[PDF:64.7KB] | 委託 | (株)江東微生物研究所 | 3,780,000 | 生活環境課 |
13 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム購入(単価契約)[PDF:58.8KB] | 物品 | 大和化成(株) | 81.00 | 生活環境課 |
14 | 多古町農業集落排水施設等総合維持管理業務委託[PDF:59.9KB] | 委託 | 公営事業(株) | 17,880,000 | 生活環境課 |
15 | 道の駅多古清掃業務委託[PDF:61KB] | 委託 | 三栄メンテナンス(株) | 4,628,842 |
産業経済課 |
16 | 多古町役場庁舎・附属棟清掃及び害虫防除業務委託[PDF:60.8KB] | 委託 | 三栄メンテナンス(株) | 7,546,107 | 財政課 |
17 | コピー用紙購入(単価契約)[PDF:56.9KB] | 物品 | (株)秋葉商店 | 1,139,600 | 財政課 |
1月開札分
令和4年1月25日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 公用車購入[PDF:59.9KB] | 物品 | ダイハツ千葉販売(株) | (税込)5,114,340 | 国保多古中央病院 |
2 | 3階病棟セントラルモニタ購入[PDF:61.5KB] | 物品 | アルフレッサ(株) | 2,700,000 | 国保多古中央病院 |
3 | 4階病棟セントラルモニタ購入[PDF:61.5KB] | 物品 | アルフレッサ(株) | 2,700,000 | 国保多古中央病院 |
4 | 合併浄化槽中空糸膜交換修繕業務委託[PDF:64.6KB] | 委託 | (株)加藤設備 | 1,080,000 | 国保多古中央病院 |
令和4年1月25日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 排水維持補修工事(その2) 多古町全域[PDF:68.5KB] | 工事 | (有)大木組 | 2,750,000 | 都市整備課 |
12月開札分
令和3年12月17日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 道路舗装補修工事 町道水戸・千田線 多古町水戸外[PDF:67.3KB] | 工事 | (株)安藤建設 | 6,800,000 | 都市整備課 |
11月開札分
令和3年11月29日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 道路改良工事(その3)町道南玉造線 多古町南玉造[PDF:93.1KB] | 工事 | 柏熊建設(株) | 13,900,000 | 都市整備課 |
2 | 道路路肩補修工事 町道一鍬田・古宿線外 多古町一鍬田外[PDF:87.1KB] | 工事 | (有)林建材運輸 | 3,050,000 | 都市整備課 |
3 | 多古第3及び北部第3取水井 非常用発電機更新工事 多古町染井外[PDF:96.6KB] | 工事 | 環境テクノス(株) | 30,500,000 | 生活環境課 |
4 | 久賀第2及び北部第4取水井 取水ポンプ更新工事 多古町高津原外[PDF:97.2KB] | 工事 | 環境テクノス(株) | 8,700,000 | 生活環境課 |
10月開札分
令和3年10月28日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 道路改良工事(その2) 町道南玉造線 多古町南玉造[PDF:71.1KB] | 工事 | 鎌形建設(株) | 36,100,000 | 都市整備課 |
2 | 排水整備工事 町道広沼仲町線 多古町多古[PDF:66.5KB] | 工事 | 勝又建設(株) | 6,500,000 | 都市整備課 |
3 | 排水整備工事 町道多古2103号線 多古町出沼[PDF:66.4KB] | 工事 | (株)安藤建設 | 4,670,000 | 都市整備課 |
4 | 道路舗装補修工事 町道多古2106号線外 多古町十余三外[PDF:69.2KB] | 工事 | (有)林建材運輸 | 1,880,000 | 都市整備課 |
5 | 舗装修繕計画策定業務委託 町道一鍬田線外 多古町一鍬田外[PDF:71.7KB] | 測量・コンサルタント | ニチレキ(株) | 2,500,000 | 都市整備課 |
9月開札分
令和3年9月27日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 多古こども園増築工事[PDF:68.1KB] | 工事 | 鎌形建設(株) | 25,700,000 | 多古こども園 |
2 | 道路舗装補修工事 町道喜多・五反田線 多古町喜多外[PDF:70.7KB] | 工事 | (株)安藤建設 | 9,780,000 | 都市整備課 |
3 | 道路法面整備工事 町道本三倉線 多古町本三倉[PDF:67.7KB] | 工事 | (有)大木組 | 3,000,000 | 都市整備課 |
4 | 道路法面排水整備工事 町道多古2211号線 多古町井戸山[PDF:67.4KB] | 工事 | (株)安藤建設 | 5,550,000 | 都市整備課 |
5 | 排水整備工事 町道御料地・二本松線外 多古町高津原[PDF:68.5KB] | 工事 | 勝又建設(株) | 5,850,000 | 都市整備課 |
6 | 道路維持補修工事 後期 多古町多古・久賀・中地区[PDF:67.2KB] | 工事 | 鎌形建設(株) | 5,350,000 | 都市整備課 |
7 | 道路維持補修工事 後期 多古町常磐地区[PDF:69.1KB] | 工事 | 勝又建設(株) | 3,600,000 | 都市整備課 |
8 | 房総導水路22号排水機場整備補修工事 多古町船越地先[PDF:71.3KB] | 工事 | アキラ(株) | 11,400,000 | 産業経済課 |
9 | 公園整備基本計画策定業務委託 多古町南中[PDF:69.3KB] | 測量・コンサルタント | (株)環境・グリーンエンジニア | 1,780,000 | 都市計画課 |
8月開札分
令和3年8月30日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 道路側溝清掃業務委託[PDF:72.1KB] | 委託 | 利根開発機工(株) | 2,890,000 | 都市整備課 |
令和3年8月27日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 路肩維持補修工事[PDF:66.3KB] | 工事 | 柏熊建設(株) | 6,880,000 | 都市整備課 |
7月開札分
令和3年7月26日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 汎用超音波画像診断装置購入[PDF:64.2KB] | 物品 | (株)イノメディックス | 15,980,000 | 多古中央病院 |
2 | 社会資本整備総合交付金 道路改良工事に伴う物件調査業務委託[PDF:71KB] | 測量・コンサルタント | (株)つくも | 8,500,000 | 都市整備課 |
令和3年7月26日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 多古町立小中学校特定建築物定期調査業務委託[PDF:69.9KB] | 測量・コンサルタント | (株)桑田建築設計事務所 | 1,750,000 | 学校教育課 |
2 | 道路改良工事 町道南玉造線 多古町南玉造[PDF:71.5KB] | 工事 | (株)安藤建設 | 31,800,000 | 都市整備課 |
3 | 道路舗装補修工事 町道一鍬田線 多古町一鍬田[PDF:66.5KB] | 工事 | (株)オーユー | 5,296,000 | 都市整備課 |
4 | 排水維持補修工事 多古町全域[PDF:65.7KB] | 工事 | (株)安藤建設 | 7,900,000 | 都市整備課 |
5 | 令和3年度多古町都市計画基礎調査業務委託[PDF:69.9KB] | 測量・コンサルタント | (株)国際開発コンサルタンツ | 1,650,000 | 都市計画課 |
6 | 多古町土砂災害ハザードマップ更新業務委託[PDF:69.8KB] | 測量・コンサルタント | 北海道地図(株) | 1,050,000 | 総務課 |
6月開札分
令和3年6月21日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 白衣類等賃貸借(長期継続契約)[PDF:61.9KB] | 物品 | (株)東基 | 652,032 | 多古中央病院 |
2 | 社会資本整備総合交付金 道路改良工事に伴う用地測量業務委託[PDF:80.6KB] | 測量・コンサルタント | (株)ボーソーテック | 17,400,000 | 都市整備課 |
3 | 路面性状調査業務委託[PDF:58KB] | 測量・コンサルタント | ニチレキ(株) | 3,500,000 | 都市整備課 |
4 | 厨房用エアコン等更新及び設置[PDF:61.1KB] | 物品 | 第一セントラル設備(株) | 10,000,000 | 学校給食センター |
5 | 多古町学校給食センター調理・配送業務委託(長期継続契約)[PDF:68.1KB] | 委託 | シダックス大新東ヒューマンサービス(株) | 3,600,000 | 学校給食センター |
令和3年6月21日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 大規模盛土造成地変動予測調査(第二次スクリーニング計画の作成)業務委託[PDF:77KB] | 測量・コンサルタント | パシフィックコンサルタンツ(株) | 1,950,000 | 都市計画課 |
2 | 公園整備測量業務委託[PDF:66.9KB] | 測量・コンサルタント | (株)トーケン | 2,850,000 | 都市計画課 |
3 | 久賀第2及び北部第4取水井取水ポンプ更新工事に係る実施設計業務委託[PDF:77.6KB] | 測量・コンサルタント | (株)吉沢水道コンサルタント | 1,750,000 | 生活環境課 |
4 | 多古第3及び北部第3取水井非常用発電機更新工事に係る実施設計業務委託[PDF:77.1KB] | 測量・コンサルタント | (株)吉沢水道コンサルタント | 2,200,000 | 生活環境課 |
5月開札分
令和3年5月17日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 多古こども園床・ガラス等清掃及び害虫防除業務委託[PDF:61.9KB] | 委託 | 三栄メンテナンス(株) | 2,294,790 | 多古こども園 |
2 | 多古町民プール監視業務委託[PDF:67.3KB] | 委託 | オーディーエー(株) | 1,310,800 | 生涯学習課 |
3 | 草刈業務委託 栗山川河川管理用道路 多古町谷三倉外[PDF:76.8KB] | 委託 | (有)中央造園緑化 | 1,550,000 | 都市整備課 |
4 | 多古町学校給食センター洗浄システム更新工事[PDF:60.3KB] | 工事 | (株)アイホー | 62,000,000 | 学校給食センター |
令和3年5月17日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 社会資本整備総合交付金 道路改良工事(その2)[PDF:91.7KB] | 工事 | 柏熊建設(株) | 34,000,000 | 都市整備課 |
4月開札分
令和3年4月22日執行(一般競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | オムツ等購入(単価契約)[PDF:59.1KB] | 物品 | (株)優ケア | 4,388,900 | 多古中央病院 |
2 | エコムシュウ専用封止材購入(単価契約)[PDF:60.2KB] | 物品 | (株)エーエムアイ | 1,730,000 | 多古中央病院 |
3 | プリンタ用消耗品購入(単価契約)[PDF:62.2KB] | 物品 | ソレキア(株) | 2,234,500 | 多古中央病院 |
令和3年4月22日執行(指名競争入札)
No. | 事業名(工事名・委託名) | 種別 | 落札者 | 落札金額 (消費税抜き) 単位:円 |
担当課 |
1 | 多古こども園増築工事設計業務委託 香取郡多古町多古2000番地6[PDF:68.4KB] | 測量・コンサルタント | (株)千都建築設計事務所 | 1,100,000 | 多古こども園 |
2 | 道路舗装補修工事 町道喜多・間倉線 多古町喜多[PDF:67.3KB] | 工事 | (有)林建材運輸 | 3,300,000 | 都市整備課 |
3 | 道路維持補修工事 前期 多古町多古・久賀・中地区[PDF:67.1KB] | 工事 | 柏熊建設(株) | 5,400,000 | 都市整備課 |
4 | 道路維持補修工事 前期 多古町常磐地区[PDF:68.9KB] | 工事 | (有)大木組 | 3,550,000 | 都市整備課 |
令和3年4月16日執行(一般競争入札)
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード