

| 平成24年5月1日現在 ( )内は前月比 | |
|---|---|
| 男性 | 7,864人 (△14人) |
| 女性 | 7,886人 (△12人) |
| 合計 | 15,750人 (△26人) |
| 世帯数 | 5,500世帯(10世帯) |
| 平成 14年度 |
平成
15年度 |
平成
16年度 |
平成
17年度 |
平成
18年度 |
平成
19年度 |
平成
20年度 |
平成
21年度 |
平成
22年度 |
平成
23年度 |
平成
24年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性(人) | 8,891 | 8,826 | 8,754 | 8,643 | 8,582 | 8,462 | 8,340 | 8,207 | 8,115 | 7,999 | 7,878 |
| 女性(人) | 9,041 | 8,938 | 8,836 | 8,748 | 8,651 | 8,522 | 8,402 | 8,289 | 8,160 | 8,023 | 7,898 |
| 合計(人) | 17,932 | 17,764 | 17,590 | 17,391 | 17,233 | 16,984 | 16,742 | 16,496 | 16,275 | 16,022 | 15,776 |
| 世帯数(世帯) | 5,285 | 5,350 | 5,381 | 5,358 | 5,445 | 5,494 | 5,507 | 5,508 | 5,507 | 5,513 | 5,490 |
※各年度4月1日の住民基本台帳人口の集計