

非常持ち出し品を準備しましょう。
※このほかにも、家族で何が必要か話し合い、災害に備えましょう。
総務課交通防災係(TEL0479-76-2611)
多古町では、災害時の緊急連絡や通常時の行政連絡等を行うため「防災行政無線戸別受信機」を無償で貸し出しています。
住民登録をしている世帯
多古町に住民登録をしている1世帯に付き1台を無償で貸し出しています。また、現在貸与されている機器が故障した場合には、随時交換を行っています。なお、町からの貸与品ですので、町外への転出の際は返納してください。
総務課交通防災係窓口
総務課交通防災係(TEL0479-76-2611)
| 名称 | 面積 (平方メートル) |
避難地区 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 旧多古第三小学校 | 9,672 | 牛尾・船越・島の一部 |
| 2 | 多古第一小学校 | 48,827 | 高野前・豊田・田町・林(五反田)・切通・広沼・染井の一部・本町の一部・島の一部・居射 |
| 3 | 多古中学校 | 44,019 | 井戸山・台作・高根・飯新町 |
| 4 | 県立多古高校 | 85,300 | 大原内・新町・堀之尻・染井の一部・本町の一部・仲町 |
| 5 | 多古工業団地管理棟 | 800 | 水戸・工業団地 |
| 6 | 多古第二小学校 | 10,580 | 間倉・飯笹・喜多・五辻 |
| 7 | 多古第二小学校一鍬田校舎跡地 | 860 | 一鍬田 |
| 8 | 久賀小学校 | 22,288 | 大門・檜木・出沼の一部・大穴 |
| 9 | 十余三小学校跡地 | 10,543 | 出沼の一部・十余三・御料地 |
| 10 | 興新小学校跡地 | 10,067 | 高津原 |
| 11 | 久賀小学校跡地 | 17,004 | 谷三倉・次浦・西古内・本三倉 |
| 12 | 常磐小学校 | 18,010 | 坂・南玉造・柏熊・塙・方田・宮本・川島 |
| 13 | 中村小学校 | 19,973 | 北中東部・北中西部・坂並・南中第一・南中第二・南借当・南並木 |
| 名称 | 面積 (平方メートル) |
収容可能人員 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 多古町民牛尾体育館 (旧多古第三小学校体育館) |
416 | 252 |
| 2 | 多古第一小学校体育館 | 1,050 | 636 |
| 3 | 多古中学校体育館 | 1,240 | 751 |
| 4 | 県立多古高等学校体育館 | 1,468 | 890 |
| 5 | 県立多古高等学校小体育館 | 360 | 218 |
| 6 | 多古第二小学校体育館 | 416 | 252 |
| 7 | 久賀小学校体育館 | 766 | 464 |
| 8 | 常磐小学校体育館 | 504 | 305 |
| 9 | 中村小学校体育館 | 453 | 274 |
| 合計 | 6,673 | 4,042 | |
※収容可能人員は、被災者2人当たり3.3平方メートルで算出しています。
| 名称 | 収容可能人員 | 給水量/日(リットル) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 旧多古第三小学校 | 252 | 756 | 避難所 |
| 2 | 多古第一小学校 | 636 | 1,908 | 〃 |
| 3 | 多古中学校 | 751 | 2,253 | 〃 |
| 4 | 多古第二小学校 | 252 | 756 | 〃 |
| 5 | 常磐小学校 | 305 | 915 | 〃 |
| 6 | 中村小学校 | 274 | 822 | 〃 |
| 7 | 久賀小学校 | 464 | 1,392 | 〃(地盤沈下観測用井戸あり) |
| 8 | 県立多古高校 | 1,108 | 3,324 | 〃(校庭内に井戸あり) |
| 9 | 国保多古中央病院 | 200 | 600 | 医療機関(患者医師等) |
| 10 | コミュニティセンター | 2,000 | 6,000 | 救助機関の待機場所 |
| 11 | 多古町役場 | 200 | 600 | 町災害対策本部 |
(避難所の収容可能人員)×(1人当たり3リットル)=(必要な給水量/日)
病院等で飲料水以外に必要な水量については、別途確保する。
町では、栗山川が氾濫(はんらん)したときの避難場所等について示した『多古町洪水ハザードマップ』を平成21年3月に作成しました。
この洪水ハザードマップは、栗山川が大雨によって増水し、堤防が決壊した場合に予測される浸水範囲とその程度、並びに各地区の避難場所を示した地図です。
洪水の規模は、概ね50年に一度程度の降雨(24時間雨量261mm)により発生する洪水を想定しています。
地図に示した『浸水区域』は、栗山川周辺以外の内水による氾濫等を想定していません。
指定区域外においても浸水等が発生する場合もありますので、十分注意してください。
総務課交通防災係(TEL0479-76-2611)
生活環境課水道管理係(TEL0479-76-5406)
総務課交通防災係(TEL0479-76-2611)
総務課交通防災係(TEL0479-76-2611)